දැන් පෙන්වන්නේ: මොන්ගෝලියාව - තැපැල් මුද්දර (1924 - 2021) - 4234 මුද්දර .
15. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13
15. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | BQV | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Haliaeetus albicilla | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1994 | BQW | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Haliaeetus albicilla | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1995 | BQX | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Haliaeetus albicilla | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1996 | BQY | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Haliaeetus albicilla | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1993‑1996 | 3.48 | - | 1.16 | - | USD |
10. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BQZ | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus hemionus hemionus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1998 | BRA | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus hemionus hemionus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1999 | BRB | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus hemionus hemionus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2000 | BRC | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus hemionus hemionus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1997‑2000 | 2.32 | - | 1.16 | - | USD |
25. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BRD | 20M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2002 | BRE | 30M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2003 | BRF | 40M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2004 | BRG | 50M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2005 | BRH | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2006 | BRI | 80M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2007 | BRJ | 1.20T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Capra hircus | 1.16 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2001‑2007 | 4.64 | - | 2.03 | - | USD |
25. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
26. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BRL | 10M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2010 | BRM | 20M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2011 | BRN | 30M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2012 | BRO | 40M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2013 | BRP | 50M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2014 | BRQ | 70M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2015 | BRR | 1.20T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2009‑2015 | 3.48 | - | 2.03 | - | USD |
30. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
20. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BRT | 1.50T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Bonnie Blair | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2018 | BRU | 1.50T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Matti Nykanen | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2019 | BRV | 1.50T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Alberto Tomba | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2020 | BRW | 1.50T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2017‑2020 | 2.32 | - | 1.16 | - | USD |
20. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
9. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
25. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BRZ | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caster fiber | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2024 | BSA | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caster fiber | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2025 | BSB | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caster fiber | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2026 | BSC | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caster fiber | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2023‑2026 | 3.48 | - | 1.16 | - | USD |
25. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | BSD | 20M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2028 | BSE | 30M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2029 | BSF | 40M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2030 | BSG | 50M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2031 | BSH | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2032 | BSI | 80M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2033 | BSJ | 1.20T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2027‑2033 | 3.19 | - | 2.03 | - | USD |
10. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | BSK | 20M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus pruninosus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2035 | BSL | 30M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus arctos syriacus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2036 | BSM | 40M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus thibetanus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2037 | BSN | 50M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus maritimus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2038 | BSO | 60M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus pruninosus | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2039 | BSP | 80M | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ailuropoda melanoleuca | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2040 | BSQ | 1.20T | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ursus arctos isabellinus | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 2034‑2040 | 4.93 | - | 2.32 | - | USD |
